Компания Домашний Холод: 18 лет успешной работы и тысячи довольных клиентов
выезд в
день заказа, запчасти
в наличии, низкие
цены, фирменная
гарантия, скидки
на работы, более 10 лет
опыта, высокая
квалификация.
Начинается от 1000 рублей, точную стоимость ремонта можно узнать только после диагностики и осмотра стиральной машины мастером.
Диагностика, осмотр стиральной машины и определение неисправности в случае проведения ремонта - Бесплатно!
Диагностика ( осмотр исправной стиральной машины ) - ложный вызов или в случае отказа от ремонта оплачиваете - 1000 рублей.
ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ | фронтальная загрузка | вертикальна загрузка | гарантия |
---|---|---|---|
Техническая консультация или обслуживание | 700 | 800 | - |
Мелкий ремонт (без разборки машины) | 800 | 900 | 6 мес. |
Замена аквастопа (гидростопа), Герметизация или замена патрубков, замена сливного шланга | от 1100 | от 1200 | 3 мес. |
Замена (ремонт) сливного насоса, устранение засора сливного насоса, труднодоступных патрубков, замена электромагнитного клапана, ТЭНа, извлечение посторонних предметов не требующей полной разборки | от 1300 | от 1400 | 6 мес. |
Замена (ремонт) эл двигателя, замена блока индикации, эл. модуля | от 1400 | от 1500 | 6 мес. |
Замена кнопки включения, конденсатора, сетевого фильтра, сетевого шнура, ремонт указателя КСМА | от 700 | от 800 | 3 мес. |
Замена (монтаж-демонтаж) КСМА | от 1300 | от 1500 | 6 мес. |
Ремонт эл. схемы, КСМА (без замены деталей) | от 2000 | от 2000 | 6 мес. |
Вскрытие двери загрузочного люка (без ремонта изделия) | от 1000 | от 1200 | - |
Конфигурация (прошивка) электронного блока | от 1500 | от 1500 | 3 мес. |
Замена сигнальных ламп дозатора, лицевой панели, ремонт дозатора | от 1000 | от 1000 | 3 мес. |
Замена (ремонт) шкива барабана, замена ремня (регулировка привода) | от 1100 | от 1200 | 3 мес. |
Замена (ремонт) шкива барабана, с полной разборкой машины | от 2000 | - | 6 мес. |
Чистка сушки, замена ТЭНа сушки | от 1500 | от 1600 | 6 мес. |
Замена датчика уровня воды, термостата, таймера сушки, пружин подвески, блокировки люка | от 1200 | от 1400 | 6 мес. |
Замена амортизаторов без снятия бака | от 1200 | от 1700 | 3 мес. |
Замена крючка, ручки люка, крепления люка, стекла | от 900 | от 900 | 3 мес. |
Замена уплотнителя дверцы, манжеты люка | от 1400 | от 1800 | 3 мес. |
Замена уплотнителя дверцы, манжеты люка требующее полной разборки машины | от 2000 | от 2200 | 3 мес. |
Замена электрического жгута, замена опор, крестовины | от 2100 | от 2600 | 6 мес. |
Снятие транспортировочных креплений | от 1000 | от 1000 | - |
Закрытие шторок барабана | - | от 1500 | - |
Закрытие шторок барабана с полной разборкой машины | - | от 2100 | - |
Извлечение посторонних предметов из бака требующей полной разборки | от 1500 | от 2000 | - |
Замена корпусных элементов, барабана, бака | от 2300 | от 2600 | 6 мес. |
Установка противовесов | от 1300 | от 1400 | 3 мес. |
Монтаж-демонтаж встроенной техники: неполная разборка мебели | от 1000 | от 1000 | - |
Извлечение техники из мебели | от 500 | от 500 | - |
Дополнительные расходные материалы (амортизация инструмента, изоляционные и смазочные материалы) | 100 | 100 | - |
Нормо-час (при работах, не указанных в данном прейскуранте или проверке соответствия исправного изделия) | 1000 | 1000 | - |
ВНИМАНИЕ!!! Цены за ремонт указаны в рублях, без стоимости запчастей.
Выезд за МКАД оплачивается отдельно, мастера выезжают до 25 километров по 50 рублей за каждый километр.